คำอธิบาย
ส่งคำถาม
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ป้ายกำกับยอดนิยม: จอแสดงผล LED โค้งกลางแจ้ง ประเทศจีนผู้ผลิตจอแสดงผล LED โค้งกลางแจ้งซัพพลายเออร์โรงงาน
พารามิเตอร์ซีรี่ส์
| สนามพิกเซล (มม.) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| การกำหนดค่า | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| ความละเอียดของโมดูล | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตารางเมตร) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| ขนาดแผง (มม.) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| ความละเอียดของแผง | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| ข้อผิดพลาดความเรียบ(มิลลิเมตร) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 |
| การดู ( องศา ) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| ความสว่าง(ซีดี/ตารางเมตร) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| อุณหภูมิสี(K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| ตัดกัน | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| ความถี่การทำซ้ำ(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ความถี่ในการรีเฟรช(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| ระดับสีเทา (บิต) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ave. พลังงาน(W/ตารางเมตร) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| กำลังสูงสุด(วัตต์/ตารางเมตร) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| กำลังสแกน | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| ระดับปฏิบัติการ /RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| ระดับการจัดเก็บ /RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| การซ่อมบำรุง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ||||||
| การป้องกัน | IP65 | ||||||
| โหมดการขับขี่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ||||||
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | AC110-220V ± 10%, 47 ~ 63Hz | ||||||
| เวลาชีวิต (ชม.) | 100,000 hrs | ||||||









